アマチュアゲーム/流通経路 のバックアップの現在との差分(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- ソース を表示
- バックアップ を表示
- アマチュアゲーム/流通経路 へ行く。
- 1 (2009-04-22 (水) 09:49:01)
- 2 (2009-04-22 (水) 10:11:51)
- 3 (2009-05-15 (金) 20:45:26)
- 4 (2009-05-23 (土) 09:08:16)
- 5 (2009-06-10 (水) 18:51:12)
- 6 (2009-06-13 (土) 15:33:45)
- 7 (2009-06-17 (水) 02:12:56)
- 8 (2009-06-17 (水) 11:11:38)
- 9 (2009-06-21 (日) 18:39:50)
- 10 (2009-06-25 (木) 23:52:08)
- 11 (2009-07-02 (木) 17:37:22)
- 12 (2009-07-04 (土) 10:46:13)
- 13 (2009-07-07 (火) 17:42:45)
- 14 (2009-07-14 (火) 22:47:17)
- 15 (2009-07-20 (月) 08:09:06)
- 16 (2009-07-23 (木) 19:15:18)
- 17 (2009-08-10 (月) 18:06:18)
- 18 (2009-09-14 (月) 05:25:38)
- 19 (2009-09-14 (月) 15:19:25)
- 20 (2009-09-15 (火) 01:00:07)
- 21 (2009-09-16 (水) 13:59:23)
- 22 (2009-09-21 (月) 21:24:45)
- 23 (2009-10-11 (日) 08:31:24)
- 24 (2009-10-13 (火) 04:58:29)
- 25 (2009-10-23 (金) 05:15:56)
- 26 (2009-10-24 (土) 03:32:34)
- 27 (2009-10-24 (土) 08:52:19)
- 28 (2009-10-24 (土) 21:54:33)
- 29 (2009-10-25 (日) 10:45:23)
- 30 (2009-10-25 (日) 15:51:08)
- 31 (2009-10-25 (日) 21:59:35)
- 32 (2009-10-26 (月) 04:07:24)
- 33 (2009-10-26 (月) 10:31:31)
- 34 (2009-11-01 (日) 20:32:28)
- 35 (2009-11-02 (月) 13:34:04)
- 36 (2009-11-02 (月) 22:30:54)
- 37 (2009-11-03 (火) 18:00:06)
- 38 (2009-11-04 (水) 01:50:11)
- 39 (2009-11-04 (水) 10:34:42)
- 40 (2009-11-06 (金) 00:32:00)
- 41 (2009-11-06 (金) 04:03:28)
- 42 (2009-11-06 (金) 16:14:15)
- 43 (2009-11-07 (土) 05:40:58)
- 44 (2009-11-07 (土) 16:21:55)
- 45 (2009-11-13 (金) 13:26:35)
- 46 (2009-11-13 (金) 22:40:55)
- 47 (2009-11-14 (土) 07:07:18)
- 48 (2009-11-15 (日) 10:10:32)
- 49 (2009-11-16 (月) 06:25:27)
- 50 (2009-11-16 (月) 10:52:39)
- 51 (2009-11-16 (月) 15:21:15)
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
このページではアマチュアゲームの流通経路についてまとめる…ための叩き台を非常に簡単につくります。ぜんぜんまとまってないので、コメント欄でいろいろ付け足し希望。 開発環境についてはABAさんのところによくまとまっているので、要参照 http://d.hatena.ne.jp/ABA/20090305 #contents *1.オンライン [#y090ae64] **ソフトダウンロード系 [#j03d6de6] ***完全オープン [#odb7e775] -PC系ソフトダウンロード --vectorなど -モバイル系アプリダウンロード --アプリゲット ***セミ・オープン(1):ハードウェア・プラットフォーム内で [#v71f5b7d] -iPhoneアプリ:iPhoneは世界全体でみると、実はPSPの半分ぐらいまでの売り上げに来ているらしい、という状況。 -Google Android -iアプリ、ezアプリ、S!アプリ -XNA系(ref:[[Xbox Live Community Games:http://www.4gamer.net/games/032/G003263/20080221041/]]) 個別の流通経路について…誰か教えてください。 ***セミ・オープン(2):ソフトウェア/コミュニティ内で [#u6c08c17] -SNS --Facebook:ここのプラットフォームで本気で開発しようという人には、ブレイクスルーパートナーズの赤羽さんとコンタクトをとると吉。 --mixi:現在、[[mixi Developer Center:http://developer.mixi.co.jp/]]というのがあります。まだ、流通経路としてちっちゃいけど、もうそろそろ大きくなる予定。 **ブラウザ系:自分のサイトに掲載すればOK [#r9cf7737] -Flash,Javaなど。有力なまとめサイトとか、流通経路となっているサイトをあまり知らないので、知ってる人いたら教えてください。 **E-commerce系 [#fc1c47ee] -amazon([[e宅販売サービス:http://advantage.amazon.co.jp/gp/vendor/public/join?ld=AZFooterJoinAdv]]) --ASINなどのコードを取得する必要があるため、完全な個人だとやや難しい。 *2.オフライン [#e27eb9ec] **どうじん [#nff90e84] -コミケなど **どうじん店舗 [#o67ac7a6] -とらのあな、などどうじんのショップ (なぜか、文字化けするので「どうじん」をひらがな表記にしてあります。) - clFnIKTirG -- [[Janett]] &new{2009-05-15 (金) 20:45:26}; #comment ---- (関連) #ls2(アマチュアゲーム)